Championnats du monde 2013 : Poule Helsinki
Classement
Club | J | Pts | V | Vp | Pp | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlande | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 |
2 | Russie | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 |
3 | États-Unis | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 |
4 | Slovaquie | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 |
5 | Allemagne | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
6 | Lettonie | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
7 | France | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
8 | Autriche | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 |
Calendrier
Résultats
Les heures indiquées sont les heures française (GMT+1), la Finlande a un décallage d'une heure (GMT +2) avec la France.