Championnats du monde 2013 : Poule Stockholm
Classement
Club | J | Pts | V | Vp | Pp | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 |
2 | Canada | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 |
3 | Suède | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | République Tchèque | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 12 | 0 |
5 | Norvège | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 |
6 | Danemark | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 |
7 | Biélorussie | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 |
8 | Slovénie | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 |
Calendrier
Résultats
Les heures indiquées sont les heures française (GMT+1), la Finlande a un décallage d'une heure (GMT +2) avec la France.