Classement de la Ligue Magnus 2011-2012
Club | J | Pts | V | Vp | Pp | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouen | 26 | 41 | 18 | 2 | 1 | 5 | 129 | 75 | 54 |
2 | Dijon | 26 | 38 | 15 | 3 | 2 | 6 | 123 | 71 | 52 |
3 | Chamonix | 26 | 37 | 15 | 3 | 1 | 7 | 99 | 74 | 25 |
4 | Briançon | 26 | 35 | 13 | 2 | 5 | 6 | 90 | 79 | 11 |
5 | Angers | 26 | 34 | 14 | 2 | 2 | 8 | 80 | 60 | 20 |
6 | Morzine-Avoriaz | 26 | 34 | 14 | 1 | 4 | 7 | 86 | 69 | 17 |
7 | Grenoble | 26 | 32 | 14 | 1 | 2 | 9 | 90 | 75 | 15 |
8 | Amiens | 26 | 28 | 9 | 4 | 2 | 11 | 73 | 76 | -3 |
9 | Strasbourg | 26 | 28 | 12 | 1 | 2 | 11 | 90 | 85 | 5 |
10 | Epinal | 26 | 26 | 11 | 2 | 0 | 13 | 93 | 103 | -10 |
11 | Gap | 26 | 21 | 6 | 3 | 3 | 14 | 79 | 99 | -20 |
12 | Caen | 26 | 19 | 4 | 5 | 1 | 16 | 56 | 111 | -55 |
13 | Villard de Lans | 26 | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 | 72 | 129 | -57 |
14 | Neuilly-sur-Marne | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | 63 | 117 | -54 |
Légende :
J : Matchs joué
Pts : Points
V : Victoire
Vp : Victoire en prolongations ou aux tirs aux buts
Pp : Perdu en prolongations ou aux tirs aux buts
P : Perdu
Bp : But Pour
Bc : But Contre