Classement de la Ligue Magnus 2012-2013
Club | J | Pts | V | Vp | Pp | P | Bp | Bc | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angers | 26 | 45 | 18 | 3 | 3 | 2 | 96 | 50 | 46 |
2 | Rouen | 26 | 37 | 17 | 1 | 1 | 7 | 115 | 75 | 31 |
3 | Briançon | 26 | 37 | 15 | 2 | 3 | 6 | 113 | 71 | 42 |
4 | Chamonix | 26 | 31 | 12 | 3 | 1 | 9 | 95 | 84 | 11 |
5 | Dijon | 26 | 31 | 14 | 1 | 1 | 10 | 107 | 95 | 12 |
6 | Amiens | 26 | 30 | 11 | 2 | 4 | 9 | 89 | 77 | 12 |
7 | Morzine-Avoriaz | 26 | 30 | 10 | 4 | 2 | 10 | 95 | 95 | 0 |
8 | Gap | 26 | 28 | 8 | 3 | 6 | 9 | 61 | 74 | -9 |
9 | Grenoble | 26 | 27 | 12 | 1 | 1 | 12 | 88 | 76 | 12 |
10 | Villard de Lans | 26 | 25 | 11 | 1 | 1 | 13 | 83 | 92 | -9 |
11 | Strasbourg | 26 | 22 | 6 | 4 | 2 | 14 | 64 | 102 | -38 |
12 | Epinal | 26 | 21 | 8 | 1 | 3 | 14 | 94 | 106 | -12 |
13 | Mulhouse | 26 | 17 | 5 | 3 | 3 | 16 | 69 | 113 | -44 |
14 | Caen | 26 | 15 | 5 | 2 | 1 | 17 | 74 | 134 | -60 |
Légende :
J : Matchs joué
Pts : Points
V : Victoire
Vp : Victoire en prolongations ou aux tirs aux buts
Pp : Perdu en prolongations ou aux tirs aux buts
P : Perdu
Bp : But Pour
Bc : But Contre